Китай 10M-20M Буксируемый подъемник стрелы
преимущество
1. Он подходит для всех видов пересеченной местности в полевых условиях, имеет гибкое рулевое управление, прост в использовании, имеет большой радиус действия и работу на большой высоте с преодолением препятствий.
2. Оснащен двойной тормозной системой (одновременно с электромагнитным тормозом и механической тормозной системой), безопасным, эффективным и высококачественным.
3. Сенсорный ЖК-дисплей, удобный, быстрый, безопасный и стабильный, простой в эксплуатации.
4. Принять немецкую гидравлическую взрывозащищенную технологию, чтобы предотвратить падение за пределы платформы и обеспечить безопасность персонала.
5. Дизель, бензин, батарея, переменный ток, бензиново-электрический гибрид, вы можете выбрать свою собственную модель мощности в соответствии с реальной ситуацией.
Тип модели | СР-10А | СР-12А | СР-14А | СР-16А | СР-18А | СР-20А | |
Высота подъема | 10М | 12М | 14М | 16М | 18М | 20М | |
Рабочая высота | 12М | 14М | 16М | 18М | 20М | 22М | |
Грузоподъемность | 200 кг | ||||||
Размер платформы | 0,9*0,7 м | ||||||
Рабочий радиус | 5,5 млн | 6,5 млн | 8,5 млн | 10,5 млн | 11М | 11М | |
Вес нетто | 1855 кг | 2050 кг | 2500 кг | 2800 кг | 2800 кг | 3500 кг | |
Общий размер (Д*Ш*В) | 5,2*1,7*2,1 м | 6,2*1,7*2,1 м | 5,6*1,7*2,1 м | 5,7*1,7*2,2 м | 6,5*1,8*2,3 м | 5,8*1,9*2,3 м | |
Расстояние шага опорных ног (по горизонтали) | 3,0 М | 3,6 млн | 3,6 млн | 3,9 млн | 3,9 млн | 3,9 млн | |
Расстояние шага опорных ног (по вертикали) | 4,7 млн | 4,7 млн | 4,7 млн | 4,9 млн | 4,9 млн | 4,9 млн | |
Уровень сопротивления ветру | ≦5 | ||||||
Количество загружаемых контейнеров 20/40 футов | 20'/1 комплект | 20'/1 комплект | 20'/1 комплект | 20'/1 комплект | 20'/1 комплект | 20'/1 комплект | |
| 40 футов/3 комплекта | 40 футов/2 комплекта | 40 футов/2 комплекта | 40 футов/2 комплекта | 40 футов/2 комплекта | 40 футов/2 комплекта | |
Власть | Электрическая мощность переменного тока | ||||||
Дизельный двигатель (двигатель YSD) | |||||||
Бензиновая мощность (Honda Motor) | |||||||
Питание от батареи постоянного тока (двигатель Bucher) | |||||||
Дизельный/газовый двигатель AC+ (двойная мощность) | |||||||
Мощность переменного/дизельного+постоянного тока (двойная мощность) |